Area | 8oz. (less than 226) | 32ozs. (less than 907) | 48ozs. (less than 1361) | 64ozs. (less than 1814) | 5lb. (less than 2268) | 6lb. (less than 2722) | 7lb. (less than 3175) | 8lb. (less than 3629) | 9lb. (less than 4082) | 10lb. (less than 4536) | 11lb. (less than 4990) | 12lb. (less than 5443) | 13lb. (less than 5897) | 14lb. (less than 6350) | 15lb. (less than 6804) | 16lb. (6804 and above) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North America | US$8.50 | US$9.35 | US$9.70 | US$10.20 | US$11.20 | US$11.95 | US$12.95 | US$13.30 | US$13.80 | US$14.60 | US$15.95 | US$17.25 | US$18.25 | US$18.30 | US$19.95 | US$20.60 |
Latin America | US$14.50 | US$23.50 | US$34.50 | US$50.50 | US$60.90 | US$64.15 | US$66.40 | US$70.65 | US$73.90 | US$77.15 | US$80.40 | US$83.65 | US$86.90 | US$90.15 | US$93.40 | US$96.55 |
Europe | US$14.50 | US$23.50 | US$35.50 | US$50.50 | US$58.05 | US$60.90 | US$63.75 | US$66.60 | US$69.45 | US$72.30 | US$74.95 | US$77.60 | US$80.25 | US$82.90 | US$85.55 | US$88.20 |
Africa | US$14.25 | US$23.25 | US$34.25 | US$58.25 | US$71.00 | US$76.50 | US$82.00 | US$87.50 | US$93.00 | US$98.50 | US$104.40 | US$110.30 | US$116.20 | US$122.10 | US$128.00 | US$133.90 |
Russia | US$14.25 | US$23.25 | US$36.25 | US$58.25 | US$70.20 | US$74.85 | US$79.50 | US$84.15 | US$88.80 | US$93.35 | US$98.10 | US$102.75 | US$107.40 | US$112.05 | US$116.70 | US$121.35 |
Asia | US$14.25 | US$23.25 | US$34.25 | US$54.25 | US$63.55 | US$67.40 | US$71.25 | US$75.10 | US$78.95 | US$82.80 | US$86.65 | US$90.50 | US$94.35 | US$98.20 | US$102.05 | US$105.90 |
Oceania | US$14.25 | US$23.25 | US$34.25 | US$54.25 | US$66.70 | US$71.65 | US$76.60 | US$81.55 | US$86.50 | US$91.45 | US$96.30 | US$99.15 | US$106.00 | US$110.85 | US$115.70 | US$120.55 |
アメリカ合衆国 | US$10.60 | US$15.90 | US$21.00 | US$24.15 | US$27.70 | US$30.20 | US$33.85 | US$37.75 | US$41.90 | US$45.55 | US$52.25 | US$55.50 | US$58.00 | US$60.95 | US$62.50 | US$65.90 |
Free shipping if total purchase value exceeds US$100.00.
Country/State,Province | Tax |
---|---|
United States/Hawaii | Hawaii State Tax: 4.712% |
![]() |
New Arrivals |
---|---|
![]() |
Recommended Items |
![]() |
Popular Items ranking : No.1 to 5 |
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac OSX 10.13 or higher: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 12.0 or higher: Safari
Android Tablet 6 or higher: Chrome
This website uses SSL to send and receive data safely over the internet.
SSL is a data encryption system used to protect your privacy.